equação Graceli estatística tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / [DR] = .= + = G+ G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
Teoria | Interação | mediador | Magnitude relativa | Comportamento | Faixa |
---|---|---|---|---|---|
Cromodinâmica | Força nuclear forte | Glúon | 1041 | 1/r7 | 1,4 × 10-15 m |
Eletrodinâmica | Força eletromagnética | Fóton | 1039 | 1/r2 | infinito |
Flavordinâmica | Força nuclear fraca | Bósons W e Z | 1029 | 1/r5 até 1/r7 | 10-18 m |
Geometrodinâmica | Força gravitacional | gráviton | 10 | 1/r2 | infinito |
G* = OPERADOR DE DIMENSÕES DE GRACELI.
DIMENSÕES DE GRACELI SÃO TODA FORMA DE TENSORES, ESTRUTURAS, ENERGIAS, ACOPLAMENTOS, , INTERAÇÕES E CAMPOS, DISTRIBUIÇÕES ELETRÔNICAS, ESTADOS FÍSICOS, ESTADOS QUÂNTICOS, ESTADOS FÍSICOS DE ENERGIAS DE GRACELI, E OUTROS.
As equações de Maxwell são lineares, pois uma mudança nas fontes (as cargas e correntes) resulta em uma mudança proporcional dos campos. A dinâmica não linear pode ocorrer quando os campos eletromagnéticos se acoplam à matéria que segue as leis dinâmicas não lineares.[22] Isso é estudado, por exemplo, no assunto de magnetohidrodinâmica, que combina a teoria de Maxwell com as equações de Navier – Stokes.[23]
Quantidades e unidades
Aqui está uma lista de unidades comuns relacionadas ao eletromagnetismo:[24]
No sistema C.G.S. eletromagnético, a corrente elétrica é uma quantidade fundamental definida pela lei de Ampere e considera a permeabilidade como uma quantidade adimensional (permeabilidade relativa) cujo valor no vácuo é a unidade.[25] Como consequência, o quadrado da velocidade da luz aparece explicitamente em algumas das equações que relacionam quantidades neste sistema.
equação Graceli estatística tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / [DR] = .= + = G+ G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
Sistema Internacional de Unidades para Eletromagnetismo | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Nome da grandeza | Nome da unidade | Unidade | Unidades base |
Corrente elétrica | ampère | A | A = W/V = C/s | |
Carga elétrica | coulomb | C | A·s | |
Diferença de potencial ou Potencial elétrico | volt | V | J/C = kg·m2·s−3·A−1 | |
, , | Resistência elétrica, Impedância, Reatância | ohm | Ω | V/A = kg·m2·s−3·A−2 |
Resistividade | ohm metro | Ω·m | kg·m3·s−3·A−2 | |
Potência elétrica | watt | W | V·A = J/s = kg·m2·s−3 | |
Capacitância | farad | F | C/V = kg−1·m−2·A2·s4 | |
lambda | carga linear ou comprimento de onda | |||
Permissividade | farad por metro | F/m | kg−1·m−3·A2·s4 | |
Susceptibilidade elétrica | Adimensional | - | - | |
, , | Condutância, Admitância, Susceptância | siemens | S | Ω−1 = kg−1·m−2·s3·A2 |
Condutividade | siemens por metro | S/m | kg−1·m−3·s3·A2 | |
Campo magnético,densidade de fluxo magnético, Indução magnética | tesla | T | Wb/m2 = kg·s−2·A−1 = N·A−1·m−1 | |
Fluxo magnético | weber | Wb | V·s = kg·m2·s−2·A−1 | |
Fluxo elétrico | coulomb | C | ||
Intensidade magnética | ampère por metro | A/m | A·m−1 | |
Relutância | ampère por weber | A/Wb | kg−1·m−2·s2·A2 | |
Indutância | henry | H | Wb/A = V·s/A = kg·m2·s−2·A−2 | |
Permeabilidade | henry por metro | H/m | kg·m·s−2·A−2 | |
Susceptibilidade magnética | Adimensional | |||
Susceptibilidade magnética | Adimensional | |||
função de transferência | ||||
coeficiente de temperatura | ||||
força e contra força elemotriz | ||||
Fase Inicial | ||||
velocidade angular ou frequência angular |
equação Graceli estatística tensorial quântica de campos [ / IFF ] G* = / G / .= / [DR] = .= + = G+ G* = = [ ] ω , , / T] / c [ [x,t] ] = |
//////
Outras Unidades para o Eletromagnetismo | ||||
---|---|---|---|---|
Símbolo | Unidade | Descrição | ||
ohm | (unidade SI de resistência) | |||
Fasor | ||||
rigidez dielétrica | ||||
Elétron | eletrão-volt (unidade de energia) | |||
Farad | (unidade SI de capacidade) | |||
Frequência | ||||
Gauss | (unidade de campo magnético) ou prefixo giga () | |||
constante de Planck | ||||
constante dielétrica | ||||
indutância mútua | ||||
momento magnético | ||||
função resposta de frequência | ||||
carga elementar | ||||
Constantes de Tempo | ||||
energia potencial eletrostática | ||||
energia potencial gravítica | ||||
período de uma onda harmónica ou temperatura | ||||
Impedância | ||||
constante magnética | ||||
aumento de uma grandeza física | ||||
campo elétrico | ||||
valor máximo da função sinusoidal | ||||
pontos no espaço, curvas, superfícies e sólidos | ||||
constante de Coulomb | ||||
torque | ||||
Hertz | hertz (unidade SI de frequência) | |||
valor médio da função | ||||
transformada de Laplace da função | ||||
derivadas da função de uma variável | ||||
carga volúmica ou resistividade |
As fórmulas para as leis físicas do eletromagnetismo (como as equações de Maxwell) precisam ser ajustadas dependendo do sistema de unidades usado. Isso ocorre porque não há correspondência biunívoca entre as unidades eletromagnéticas do S.I. e as do C.G.S., como é o caso das unidades mecânicas. Além disso, dentro do C.G.S., existem várias opções plausíveis de unidades eletromagnéticas, levando a diferentes "subsistemas" de unidade, incluindo Gaussiano [en], "ESU", "EMU" e Heaviside – Lorentz. Entre essas opções, as unidades gaussianas são as mais comuns hoje em dia e, de fato, a frase "unidades C.G.S." é frequentemente usada para se referir especificamente às unidades C.G.S. – Gaussianas.[26]
Comentários
Postar um comentário